Branchen 1929 (Industrie, Gewerbe, Industrie)
Das Adressbuch Brakel 1929 bietet auf vier Seiten einen Einblick in die Wirtschaftsstruktur der Kleinstadt von knapp 4.000 Einwohnern. Mehrfachnennungen kommen vor z. B. Bäckerei und Konditorei, Fahrräder und Eisenwaren. – Auffallend ist, dass „Landhandel“ nicht genannt wird.
Liste Branchen 1929
Zahlen in Klammer (einschl. Vater oder Bruder). Mit Stern (Hinweis für jüdisches Geschäft)
| Ärzte | 4 | Maschinen, Motorhandlung | 3 |
| Apotheken | 1 | Maurermeister | 4 |
| Architekten | 2 | Metallwarenfabrik | 1 |
| Autionator | 1 | Metzgereien | 7 (10) |
| Autoreparaturwerkstatt | 1 | Möbeltransporte | 1 |
| Bäckereien, 2 mit Café | 9 | Molkerei | 1 |
| Banken | 4 | Müller | 2 |
| Baumaterialien | 2 | Nähmaschinen | 2 |
| Baugeschäfte | 4 | Papier- u. Schreibwaren | 3 |
| Bibliotheken | 2 | Plätterinnen | 3 |
| Bierbrauerei | 1 | Photograph | 1 |
| Buchbinderei | 1 | Putzgeschäfte | 3 |
| Buchdruckerei | 1 | Rechtsanwälte | 3 |
| Buchhandlungen | 1 | Sägewerke | 2 |
| Delikatessen | 2 | Sattlereien | 6 |
| Destillation | 1 | Schäftefabrik (Schuhteil) * | 1 |
| Drogerien | 2 | Schlosser | 4 |
| Eisenhandlungen | 4 | Schmiede | 4 |
| Elektrizitätswerk | 1 | Schneider | 8 |
| Fahrradhandlungen | 5 | Schuhgeschäfte | 5 |
| Friseure | 5 | Schuhmacher | 8 (9) |
| Fuhrunternehmer | 1 | Stellmacher | 3 |
| Gärtnereien | 3 (5) | Seiler | 1 (3) |
| Gasthöfe, Gastwirtsch. | 16 | Spediteur | 1 |
| Gerichtstaxatoren | 2 | Spielwaren | 3 |
| Glas- und Porzellanwaren | 3 | Stein- u. Bildhauerei | 1 |
| Hauderei (Kutschen) | 1 | Tierärzte | 1 (2) |
| Holzhandlungen | 2 | Tischler | 6 (7) |
| Hutgeschäft | 1 | Uhrmacher | 3 |
| Installateur elektrisch | 6 | Viehhändler **** | 7 (10) |
| Klempnerei | 3 (5) | Wagenlackiererei | 1 |
| Kleidermacherinnen | 15 | Weinhändler | 1 |
| Kohlenhandlungen | 3 | Zahnarzt | 1 |
| Kolonialwaren * | 15 | Zahntechniker | 2 |
| Konditorei | 3 | Zeitungsverlag | 1 |
| Korbmacherei | 1 | Zigarren, Tabak | 2 |
| Kurz- u. Galeriewaren | 1 | Ziegeleien | 2 |
| Lederhandlungen * | 2 | Zuckerfabrik | 1 |
| Maler, Anstreicher, Tap. | 9 | ||
| Manufaktur, Modewaren *** | 6 (7) | ||
Literatur
Adreß- u.-Geschäfts-Handbuch f. den Kreis Höxter 1929. Auf Grund amtlicher Erhebungen. Lang’s Verlag München. Namentliches Verzeichnis der selbständigen Einwohner von Brakel (S. 113 ff). Branchen: Industrie, Handel und Gewerbe (S. 122-125). Einschließlich Gemeindebehörden und Einrichtungen (S. 126)
