Die gerade Linie von 1860 zwischen Hinnenburg und Stadt Brakel
Im Rahmen der Separation, der Aufteilung der Gemeinflächen wurde auf die Grenzziehung zwischen dem Besitz der Hinnenburg und der Stadt Brakel neu geregelt bzw. angepasst. Ziel war es offensichtlich, eine gerade Linie in Ost-West-Richtung zu bilden. Das ist offenkundig gut gelungen und darüber informiert die handschriftliche Aufstellung auf zwei Blättern im Nachlass Franke im Stadtarchiv Brakel:
- Eduard Franke (1821-1904). In: Pfarrei Brakel, Geschichtliche Nachrichten über Brakel, Bd. IX (Br. 48)
Diese Aufstellung von fast 30 Anliegern auf städtischer Seite sei im Folgenden wiedergegeben. Der Text in der dritten Spalte ist vom Verfasser hinzugefügt zur Einordnung und Bezug zur heutigen Situation.
Interessant ist die Aufstellung vorweg, die der Hinnenburg 1240 Morgen (310 ha) überträgt. Die Landbesitzer sind als Landwirte oder Ackergüter nicht weiter bekannt.
„Nachdem der Graf von der Hinnenburg zum Zwecke der Verkoppelung in den 1860er Jahren die Brakeler Ackergüter“
1 | der Bürgermeister Müller | 300 Morgen für 30.000 | Über diese Liegenschaften ist weiter nichts bekannt. Sebeke gehörte die alte „Sepker Meierschaft“, gelegen am Aufstieg zur Emde. |
2 | der Wilhelm Wilkgo | 200 Morgen für 20.000 | |
3 | der Luduvico Ahrens | 180 Morgen für 20.000 | |
4 | die Sepkermeyer | 500 Morgen für … | |
5 | das Vicemeier Gut | 60 Morgen für … |
„angekauft hatte, wurde die Grenze / zur Hinnenburg und Brakel in einer fast geraden Linie vom Sau- / renberger Holze über die städtische Ziegelei zum Modexer Holze gezogen. Von der Brakeler Seite wurden Grenznachbarn:“
1 | die Stadt Brakel | 70 ½ | Heutiges Erholungsgebiet Kaiserbrunnen |
2 | Dispositionsplan | 4 ¾ | |
3 | Bäcker Meyer jetzt Seneca | 8 | |
4 | Witwe Rodemeyer | 6 ½ | |
5 | Minorum (Nachfahren) Herbold | 9 | |
6 | Carl Schrick | 14 ½ | |
7 | Ferdinand Franzen | 91 ½ | Eh. Hof Burgstraße 20, später Hof Kurzen, dann Jacobi mit Aussiedlung ca. 1955 |
8 | Carl Groppe | 38 ½ | |
9 | Werner Rustemeyer | 79 | Der Hof Rustemeyer lag am Thy (Nr. 12) und wurde beim Großbrand zerstört. Später Haus Dr. Köring, Augenarzt, verheiratet mit Frau geb. Rustemeyer |
10 | Friedrich Franzen | 64 | Der Schwarze Adler-Hof lag Am Thy 7, heute Modegeschäft und Parkplatz. Aussiedlung ins Annenfeld. |
11 | Brautlacht | 55 ½ | Das Hotel Brautlacht Wolfskuhle 40 hatte auch eine große Weide für Pensionsvieh im Annenfeld. Heute Acker. |
12 | Ferdinand Franzen | 46 ½ | s. lfd. Nr. 7 |
13 | Kleinschmidt zur Brede | 4 | |
14 | Kleinschmidt zu Brakel | 3 ½ | |
15 | Carl Groppe | 9 | |
16 | Rox Püllenberg | 38 ½ | Der Püllenberg ist der Steilhang nähe Minigolf zum Heineberg-Bereich. Die Fläche gehörte später zum Hof Reineke Königstraße 4-6. Dieser siedelte nach dem großen Thy-Stadtbrand 1893 aus ach Sudheim. |
17 | Riepe | 14 ¼ | Der Hof Riepe befand sich in Neustadt 20, später Aussiedlung an die K 18 Modexen (Schüttberg). Auf den Flächen Brunnenallee befinden sich heute das Hotel Kaiserbrunnen u. a. |
18 | Heinensiek um Ziegelei | 46 | Der Bereich am Wasserslauf des Heinensiek-Baches vom heutigen Ehrenfriedhof (Kriegsgräber) zum Kaiserbrunnen. – Unmittelbar angrenzend sind große Flächen des Hofes Tilly Königstr. 20. Später Hofteilung und Aussiedlung Tilly Anton und Tilly Josef an der Brunnenallee. |
19 | Knüdeler | 41 ½ | Früher Königstraße 7. 1975 Aussiedlung in die Helle. Dort liegen Acker- und Weideflächen am Holster Berg. |
20 | Rosenfeld | 63 ½ | Als Personenname unbekannt, Flächen vermutet im Brühfeld (Modexen) |
21 | Kröger Eggers | 26 ½ | Eh. Hof Königstraße 15, Aussiedlung nach Modexen beim Modexer Turm, ein Bauwerk der ehemaligen Landwehr. |
22 | Bröker Ellebrecht (Rohde) | 23 | Der Hof Bröker-Ellebrecht kam durch Einheirat mit dem Hof Rohde Ostmauer zusammen und ein weiterer Betriebssitz entstand an der Nordmauer neu. Die Flächen links des Weges zum Ehrenfriedhof gehörten zu Bröker, recht zu Rohde. – Eine große Grünlandfläche des Hofes war Abbaugebiet der städtischen Ziegelei Kaiserbrunnen. Um 1960 wurde die ca. 20 m tiefe und 6 Morgen große Grube mit unsortiertem Müll verfüllt (einschließlich Galvanikschlamm) und mit Erde abgedeckt. |
23 | Potthast | 36 ¾ | Hof Potthast, eh. Faulensieksweg/Nieheimer Straße mit Aussiedlung auf Flächen des Gutes Modexen |
24 | Weiler | 87 | Die jüdische Familie Weiler war Mitinhaber der großen Landhandelsfirma Weiler—Heineberg-Flechtheim. Die fragliche Fläche beim Modexer Turm ging an um 1890 an Hof Rüther, heute Rüther-Rode in Modexen. |
25 | Stricker | 345 ½ | Familie Stricker beim Rathaus siedelte 1860 nach Modexen, der Modexer Hof entstand auf eh. Gemeinheitsflächen. Hof Breker von der Südmauer übernimmt 1975 die Anlagen und Flächen. |
26 | Hoitband | 26 ¼ | Der letzter Hoitband und Hofbesitzer Wolfskuhle 38 war Priester mit Primiz um 1915. Er ist früh gestorben. Die Flächen gingen an Hof Mönnikes, Heinefelder Weg 27. Später Aussiedlung nach Siddessen. |
27 | Rust | 15 ¾ | Der Hof Rust, Königstraße 17, ging durch Heirat an einen Junker aus Steinheim. Später Josef Junker und zuletzt Hubert Junker. |
28 | Rode (Rohde) | 10 ¼ | Der Hof Ostmauer siedelte in die Helle. Name Wernke, dann Pogoda. Die Flächen rechts des Weges zum Ehrenfriedhof gehören zum Hof Rohde. Vgl. Nr. 22 Bröker-Ellebrecht. |
29 | Stadt Brakel zum Modexerholze | 193 ¾ |

Hinweis Heinz Hoffmeister 1983: „Die in etwa 30 Gemarkungen liegenden Lehnsgrundstücke [der Hinnenburg] wurden durch Kauf und Tausch so zusammengelegt, dass größere Wirtschaftseinheiten entstanden, die modern bewirtschaftet werden konnten. Dieser sich im Rahmen der Hardenberg‘schen Agrarreform abspielende Vorgang brauchte Jahrzehnte und erst gegen 1862 war die Separation abgeschlossen.“
Bei der Bodenreform um 1950, als Großbetriebe wie Schäferhof und Hainhausen Land abgeben mussten zur Aufsiedlung von ostvertriebenen Landwirten, wurde die ehemalige gerade Linie wieder etwas unregelmäßiger. So im Annenfeld (Landwirt Kirchhoff), und in der Helle (Landwirte Gieffers, Böddeker. Stöver, Drewes, Templin). Aber sie ist immer noch gut erkennbar.