Familie Stein
Hier in tabellarischer Darstellung einige biografische Daten zur Familie Stein in Brakel
– zusammengestellt aus verschiedenen einschlägigen Quellen (Literaturstellen) –
| A | Bürgerlicher Name 1808 | Nicht in Brakel |
| B | Wohnsitz | Königstr. 2, Eckhaus Frauenstelle |
| C | Beruf | Metzger (bis ca. 1900) und Handelsmann. Handel mit Schrott, Metallen. Auch mit Fell und Därmen. Später Fuhrunternehmen |
| D | In Adressbuch | 1922 Stein, Nathan, Maler, Osth. Str. 7 1922 Stein, Hartwig, Händler, Königstr. 2 1929 Stein, Hartwig, Händler, Königstr. 2 |
| E | Weitere Listen | 1900 Mitgl. Syn.gemeinde: Stein, Hartwig 1900/01 Betrag Eink.-Steuer: offen |
| F | Grabsteine JF Brakel | 9 Grabsteine (Jahre 1857 – 1949) davon 5 nicht genau zuordenbar: Johanna St. geb. Dollenkamp (?-1862) / Alb(ert) St. (1875-1877) / Rica Flechtheim geb. Stein (1824-1892) / Nathan Stein (1871-1924) / Sophie St. geb. ? (?-1936) |
| G | Gedenktafel Opfer Shoa Brakel | – |
| H | Besondere Ereignisse | – Rosalie Stein geb. Löwendorf (1846-1911) stammt aus Vörden bzw. Löwendorf, wo der Vater Nathan Löwendorf ein Haus baute – Die Steins waren im 19. Jh. häufig kinderreich, von denen nur wenige in Brakel geblieben sind – Stein, Hartwig (1907-1949): zweimal verheiratet in interkonfessioneller Ehe Haft in Lagern 1938-45 überlebt. Tod mit Ehefrau durch Autounfall 1949 – Stein, Wilhelm (1934): Kinderheim Bielefeld und Lehrlingsheim in Düsseldorf |
| I | Aus Anzeigen und Berichten | Mehrere Anzeigen über Handelstätigkeit |
| J | Gedenken Stolpersteine | Verlegung Stolpersteine Königstr. 2 (am 08.05.2026) mit Anwesenheit der Zeitzeugin Claudia Wittmann (geb. 1946) 5 x „Stein“ – Sophie Stein geb. Nathan (1884-1936) – Hartwig Stein (1907) – Antonia Stein geb. Hüls (1914) – Wilhelm Stein (1934) – Rudolf Stein (1938) 2 x „Nathan“ – Berti Nathan (1923) – Ruth Nathan verh. Bierhoff (1915) |
