Stadtentwicklung – Zeit 1950-2000
| Jahr | E r e i g n i s |
| 1950 | Große Heimatwoche in Brakel mit Schwerpunkt Barockmaler Rudolphi |
| 1954 | Gründung Madrigalchor für Oratorien, große Konzerte jährlich |
| 1959 | Erster Tag der Heimat in Brakel Stadthalle, weitere folgen bis ca. 1990 |
| 1959 | Neubau der Schulen Sek. II (Realschule und Gymnasium) |
| 1959 | Bau des Nethegau-Stadions am Hembser Berg Das Stadion nahe der Stadt erlebt große Sportzeiten in Brakel. Am Sportfest zur Eröffnung waren 3.000 B4escuher hier. Bei der Verbandsliga jeweils um die 1.000 Besucher. Die Leichtathletik erlebt Blütezeit mit Läufen und technischen Disziplinen. |
| 1960 | Bau der Hotelanlage „Am Kaiserbrunnen“ |
| 1960 | Umzug Amtsgericht an die Nieheimer Str. in die ehemalige Berufsschule |
| 1962 | Das ehemalige Progymnasium wird städt. neusprachliches Gymnasium, der erste Abitur-Jahrgang bekommt 1975 sein Reifezeugnis. Mädchen werden erst ab 1976 zugelassen. |
| 1963 | Großer Westfalentag in Brakel Stadthalle, Festrede durch Bundespräsident Heinrich Lübke |
| 1963 | Familien-Ferienwerk „Erlenhof“, Nähe Kaiserbrunnen |
| 1964/65 | Das historische Rathaus wird modernisiert als Verwaltungsgebäude im Herzen der Stadt |
| 1964 | Gründung Backstube Siebrecht, 1974 Industriestr., über 1000 Mitarbeiter, Insolvenz 2013 |
| 1966 | Brakel wird Garnisonsstadt: Stationierung der belgischen Nato-Einheit (Artilleriebataillon 42 A, Typ HAWK, Flugabwehr) mit Radarstellungen Modexer Wald u. a. Bau der Kaserne und Bau der Wohnanlage Lange Wanne (heute Lütker Linde). Bis 1995. |
| 1969 | Erster Wochenmarkt in Brakel auf dem Markplatz |
| 1970 | Auflösung des Amtes Brakel und die Stadt Brakel erhält die erweiterten Aufgaben für die OrteBeller, Bellersen, Bökendorf, Erkeln, Hembsen, Rheder, Riesel und Schmechten |
| 1971 | Bau der „Fachhochschule für Finanzen“ (Brunnenallee) |
| 1971 | Bau der Annette von Droste-Hülshoff-Realschule Am Bahndamm, Erweiterung 1978 |
| 1971 | 400 Gastarbeiter sind in Brakel, v. a. Türken, Jugoslawen und Italiener |
| 1971 | Bau der Kreisleitstelle (Rettungsdienst, Feuerwehr) und städt. Bauhof Am Galgenberg |
| 1971 | Bau Hallenbad am Bahndamm |
| 1971 | Bau Schulzentrum Hauptschule, Realschule, Gymnasium |
| 1973 | Einweihung Krankenhaus Danziger Straße im Gebiet Heineberg |
| 1972 | Großes Flurbereinigungsverfahren Brakel-Hembsen für B 64 und Verbesserung Agrarstruktur. 2.800 ha, viele Aussiedlungen. Von 40 Betrieben in der Kernstadt siedeln ca. 25 aus. Letze: Knüdeler (1985) und Brinkmann (1995) |
| 1973 | Bau der Grundschule an der Klöckerstraße |
| 1974 | Brakel Luftkurort und große Pläne für Fremdenverkehr |
| 1974 | B 252 (Ostwestfalenstraße) Ortsumgehung Brakel frei |
| 1974 | Kreissitz Kreis Höxter bleibt in Höxter. Brakel unterliegt knapp bei Entscheidung des Landtages NRW |
| 1975 | Kommunale Gebietsreform zu einem Kreis Höxter. Gehrden, Siddessen und die Heggedörfer Auenhausen, Frohnhausen, Hampenhausen (alle eh. Kreis Warburg) kommen zu Brakel |
| 1975 | K 18 „Kreisferienstraße“ Höxter – Bad Driburg über Modexen, Brakel (entlang Brucht) und über die Emder Höhe |
| 1975 | Erholungsgebiet Kaiserbrunnen, 2 Teiche (2,5 ha Wasserfläche), Wassertretbecken (mit Bachwasser, dann mit Trinkwasser betrieben bis 2024) |
| 1977 | Erste Überlegungen Stadtkernsanierung |
| 1978 | Bau des St. Antonius-Altenheims Ostheimer Straße (eh. Kapuziner) |
| 1978 | Gründung der Fa. Brakeler Thermoglas (Horst Egg), ab 1980 in der Industriestraße |
| 1879 | Großes Stadtjubiläum 1175 Jahre mit Buch „Brakel 828-1229-1979“ auf wissenschaftlicher Grundlage. Die Themen Wirtschaftsgeschichte und Juden in Brakel werden erstmal dargestellt. |
| 1983 | Gründung des Kulturrings Brakel e. V. . Erster Vorsitzender ist Paul Kramer. |
| 1985 | B 64 Ortsumgehung Riesel ist fertig. Der Abschnitt Hembsen folgt 1990 |
| 1986 | Brakel ist Mitglied in AG Historische Stadtkerne“ Beginn Stadtsanierung im Sinne Erhalt des Historischen Stadtkerns |
| 1986 | Einrichtung der Fußgängerzone um den Marktplatz nach intensiver Diskussion |
| 1986 | Gründung Wasserkooperation zur Beratung Landwirte im Wasserschutzgebiet Ostheimer Feld u. a. |
| 1990 | Neuordnung Kreuzung Neustadt/Bredenweg und K18 (Kreisferienstraße) mit Straßendurchbruch. Dazu Bau des Wohn- und Geschäftshauses Neustadt (1998) |
| 1994 | Ende der Nato-Mission und Rückzug der belgischen Einheit. Das Gelände wird später das Konversionsgebietes Lütker Linde |
| 1996 | Eröffnung Regionalstadion Pahenwinkel und neues Baugebiet Wetteren Straße (Hembser Berg) |
| 1997 | Annentag: erstmals mit Festzelt auf dem Kirchplatz (Bayernzelt/Annenzelt) |
